Lets check out updated 2021 Darren Collison Net Worth Income Salary report which is given below :
Darren Collison ‘s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Net Worth | $15 Million |
Salary | 1.9 million USD |
Date Of Birth | August 23, 1987 |
Place Of Birth | Rancho Cucamonga, California, United States |
Height | 1.83 m |
Weight | 73 kg |
Profession | Actor, Basketball player |
Education | University of California, Los Angeles, Etiwanda High School |
Nationality | American |
Spouse | Keyosha Sanders |
Parents | Dennis Collison, June Griffith |
Nicknames | Darren Collison, Collison, Darren |
http://www.facebook.com/darrencollison | |
http://www.twitter.com/darren_collison | |
IMDB | http://imdb.com/name/nm4988191 |
Awards | NBA All-Rookie Team |
ncG1vNJzZmivp6x7r6%2FEq6upp5mjwW%2BvzqZma2hiZnxyfI6dmKuqlaN6pLvLpaCsp55iu6bAjLCmq6yYYravr86mnGarkaGus8WNoaumpA%3D%3D